• SJ
  • SC
  • SM
  • LN
sábado, junio 14, 2025
No Result
View All Result
Siente Jerez. El diario online que siente tu ciudad
Jerez de la Frontera booked.net
+11...+18° C
  • INICIO
  • JEREZ
    • Ciudad
    • Flamenco
  • TERRITORIOS
    • PROVINCIA
    • ANDALUCÍA
    • NACIONAL
    • INTERNACIONAL
  • DEPORTES
  • CULTURA
  • OPINIÓN
  • VISIÓN CRÍTICA
  • INICIO
  • JEREZ
    • Ciudad
    • Flamenco
  • TERRITORIOS
    • PROVINCIA
    • ANDALUCÍA
    • NACIONAL
    • INTERNACIONAL
  • DEPORTES
  • CULTURA
  • OPINIÓN
  • VISIÓN CRÍTICA
No Result
View All Result
Siente Jerez. El diario online que siente tu ciudad
No Result
View All Result
Home INTERNACIONAL

Rusia supera el millón de casos por COVID-19

Así lo indica el CDE en su informe diario de situación del COVID-19 en Europa

Redacción by Redacción
1 octubre 2020
in INTERNACIONAL
Reading Time: 6 mins read
Rusia supera el millón de casos por COVID-19

El Síndrome Respiratorio Agudo Severo Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) es el nombre que se le ha dado al nuevo coronavirus del 2019. COVID-19 es el nombre dado a la enfermedad asociada con el virus. El SARS-CoV-2 es una nueva cepa de coronavirus que no ha sido identificada previamente en los humanos.

La siguiente tabla muestra los países europeos con casos y muertes confirmadas por pruebas de laboratorio de COVID-19. Datos a 1 de octubre de 2020 – 7:23 a.m. CET

País Casos Confirmados Muertes totales Recuperados
Rusia 1.170.799 20.630 954.788
España 769.188 31.791 150.376
Francia 604.031 31.986 98.632
Reino Unido 455.846 42.233 2.373
Turquía 318.663 8.195 279.749
Italia 314.861 35.894 227.704
Alemania 292.913 9.495 256.861
Israel 245.494 1.569 174.506
Ucrania 214.446 4.221 95.829
Rumanía 127.572 4.825 102.476
Países Bajos 125.988 6.457 4.019
Bélgica 118.452 10.016 19.454
Kazakstán 107.979 1.725 102.937
Suecia 92.863 5.893 4.971
Polonia 91.514 2.513 69.695
Bielorrusia 78.631 833 74.525
Portugal 75.542 1.971 48.530
Chequia 68.919 655 33.443
Uzbekistán 56.717 470 53.366
Moldavia 53.042 1.320 38.997
Armenia 50.359 959 44.001
Austria 44.813 799 35.644
Azerbaiyán 40.229 591 37.954
Irlanda 36.155 1.804 23.364
Serbia 33.551 749 6.438
Dinamarca 28.479 650 21.197
Bosnia y Herzegovina 27.469 856 20.616
Hungría 26.461 765 5.890
Bulgaria 20.833 825 14.634
Grecia 18.475 391 1.347
Macedonia del Norte 17.977 739 14.959
Croacia 16.593 280 15.057
Noruega 14.027 274 11.190
Albania 13.649 387 7.847
Kosovo 12.683 488 8.788
Montenegro 10.772 169 7.192
Eslovaquia 10.141 48 4.395
Finlandia 9.992 344 8.100
Luxemburgo 8.509 124 7.174
Georgia 6.192 39 3.120
Eslovenia 5.690 150 3.804
Lituania 4.693 92 2.365
Estonia 3.371 64 2.605
Malta 3.058 35 2.562
Islandia 2.728 10 2.167
Andorra 2.050 53 1.432
Letonia 1.824 37 1.307
Chipre 1.755 22 1.369
San Marino 732 42 680
Mónaco 218 2 181
Suiza 173 2.074 42.700
Liechtenstein 118 1 113
Vaticano 12 0 12
Total 5.857.241 236.555 3.153.435
Tags: Coronavirus

¿Quieres irte de de viaje?

Aquí tienes algunas propuestas

ADVERTISEMENT

Suscríbete a nuestro Newsletter

  • SJ
  • SC
  • SM
  • LN

Siente Jerez 2020. Publicación bajo licencia CC

No Result
View All Result
  • Inicio
  • Jerez
  • Provincia
  • ANDALUCÍA
  • NACIONAL
  • INTERNACIONAL
  • DEPORTES
  • CULTURA
  • OPINIÓN
  • VISIÓN CRÍTICA

Siente Jerez 2020. Publicación bajo licencia CC

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies